De Sokkenritsers
Uit Oetelpedia
De Sokkenritsers
- Opgericht:
- Activiteiten: Kwèkfestijn
Uitslagen Kwèkfestijn
| Titel lied | Bijzondere prijzen | |||
| Ge het ut of ge het ut nie | - | |||
| En dé al bijna honderd jaor | - | |||
| Oeteldonk we'n feest war | - | |||
| Ieder jaor mé karnaval | - | |||
| Woensdag-morgen | - | |||
| Ik ben in Oeteldonk geboren | - | |||
| Ik vuul me as 'n vogeltje zo vrij | - | |||
| Ik krijg de kriebels | - | |||
| Kom op Marie | - | |||
| Mee heel oe hebbe en houwe | - | |||
| Tien keer elluf | - | |||
| Blijve lache | - | |||
| Een heel gek virus | - | |||
| Hé lekker kulleke | - | |||
| Als Oeteldonker zo ben ik geboren | - | |||
| De laatste keer | Laatste plaats | |||
Finalist:
Joker: 1994 2000
Deelnames: 16 deelnames Kwèkfestijn, eerste maal in 1978, de laatste maal in 2000
Deze tabel is op 22 May 2:58 uit Oetelbase opgehaald. Met dank aan Karel de Rooij voor aanleveren gegevens.
Deze info kunt u niet wijzigen, mail met info@oetelpedia.nl voor aanvullingen.
De Sokkenritsers
