Tusseneusenlippe
Uit Oetelpedia
Carnavalsgemeenschap Tusseneusenlippe
- Opgericht: Maart 1975
- Activiteiten: Kwèkfestijn
De joker in 2007 was de 2x11x11 joker in de geschiedenis van het Kwèkfestijn.
Uitslagen Kwèkfestijn
| Titel lied | Bijzondere prijzen | |||
| Tussen neus en lippe deur | - | |||
| Op mekaor naost mekaor | 2e Presentatie | |||
| De carnavalsvonk | 1e Presentatie | |||
| De kriebels in mun kuiten | 3e Kolder | |||
| Ik zeg ut zo mar | - | |||
| Want hier | - | |||
| De zon blijft schijnen | - | |||
| Lach en geniet | - | |||
| Ik vuul me | - | |||
| Mag ik jouw liefste zijn | - | |||
| Un blind pèrd | - | |||
| Ik zie in de sterren | - | |||
| Tour d'amour | - | |||
| Drie daoge feeste | - | |||
| Kiepevel | - | |||
| Zo is ons carnaval | - | |||
| Pluk d'n dag | - | |||
| Oh Oh Hendrien | - | |||
| Haok in | - | |||
| Ik wor zo rood wit geel van jou | - | |||
| Hé gij | - | |||
| 't Bonze van mun hart | - | |||
| Mijnen dag | - | |||
| Bosch gebekt? Mooi veur mekaor | - | |||
| Ik blijf bij jou | - | |||
| Wè ben ik blij | - | |||
| 't Is weer feest | - | |||
| Daarom | - | |||
| Lekker in m'n vel | - | |||
Finalist: 1990 1991 2009
Joker: 1987 1990 2007
Deelnames: 29 deelnames Kwèkfestijn, eerste maal in 1983, de laatste maal in 2011
Deze tabel is op 24 May 8:46 uit Oetelbase opgehaald. Met dank aan Karel de Rooij voor aanleveren gegevens.
Deze info kunt u niet wijzigen, mail met info@oetelpedia.nl voor aanvullingen.
Tusseneusenlippe
Externe links
- http://www.tnl-oeteldonk.nl - De website van Carnavalsgemeenschap Tusseneusenlippe
