Van Alles Wè
Uit Oetelpedia
Van Alles Wè
- Opgericht:11-11-1984
- Activiteiten: Kwèkfestijn
Uitslagen Kwèkfestijn
| Titel lied | Bijzondere prijzen | |||
| Hé lekkere oetel | Brabants Dagblad | |||
| Zo gruun as unnen oetel | - | |||
| Mun mooiste penduul | - | |||
| Mun zoete lief | - | |||
| Denk nie aon morgen | Boschtion | |||
| En nou die hendjes de lucht in | Boschtion | |||
| Oeteldronk | - | |||
| Kom dur maor bij | - | |||
| Daor komt dún ober weer aan | - | |||
| Laot ze mar schuiven | - | |||
| Un grote bèk | - | |||
| As ge èfkes naor me lacht | - | |||
| Achter de wolke | - | |||
| Mun lieve hemel | Brabants Dagblad | |||
| Dun oetelmex | - | |||
| Hèdde nou ooit zoiets gezien | - | |||
| Un oetelgroet | - | |||
| Ik gaoi uit mun dak | - | |||
| Lach, zing, spring, in het leve | - | |||
| Zo'n dag als vandaog | - | |||
| Niks te doen | - | |||
| Weer saome | - | |||
Finalist: 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2004 2005 2006
Joker: 1986 1991 1997 2001
Deelnames: 22 deelnames Kwèkfestijn, eerste maal in 1984, de laatste maal in 2006
Deze tabel is op 24 May 9:19 uit Oetelbase opgehaald. Met dank aan Karel de Rooij voor aanleveren gegevens.
Deze info kunt u niet wijzigen, mail met info@oetelpedia.nl voor aanvullingen.
Van Alles Wè
