Postkwakers
Uitslagen Kwèkfestijn
| De Postkwakers |
| Jaar (editie) | Plaats | Finale | Titel lied | Bijzondere prijzen |
| 1977 (19e) | 10 | - | Jij bent die ene | |
| 1978 | geen deelname |
| 1979 | geen deelname |
| 1980 (22e) | 5 | 1 | Oeteldonk m'nne hemel op aarde | Brabants Dagblad - Winnaar |
| 1981 | geen deelname |
| 1982 | geen deelname |
| 1983 | geen deelname |
| 1984 | geen deelname |
| 1985 | geen deelname |
| 1986 | geen deelname |
| 1987 | geen deelname |
| 1988 | geen deelname |
| 1989 | geen deelname |
| 1990 | geen deelname |
| 1991 | geen deelname |
| 1992 | geen deelname |
| 1993 | geen deelname |
| 1994 | geen deelname |
| 1995 | geen deelname |
| 1996 | geen deelname |
| 1997 | geen deelname |
| 1998 | geen deelname |
| 1999 | geen deelname |
| 2000 | geen deelname |
| 2001 | geen deelname |
| 2002 | geen deelname |
| 2003 | geen deelname |
| 2004 | geen deelname |
| 2005 | geen deelname |
| 2006 | geen deelname |
| 2007 | geen deelname |
| 2008 | geen deelname |
| 2009 | geen deelname |
| 2010 | geen deelname |
| 2011 | geen deelname |
| 2012 | geen deelname |
| 2013 | geen deelname |
| 2014 | geen deelname |
| 2015 | geen deelname |
| 2016 | geen deelname |
| 2017 | geen deelname |
| 2018 | geen deelname |
| 2019 | geen deelname |
| 2020 | geen deelname |
| 2021 | in 2021 geen Kwekfestijn wegens Coronapandemie |
| 2022 (63e) | 44 | - | Oeteldonk Omèrrumt oe | |
| 2023 (64e) | 41 | - | Uit m'n bol | |
Winnaar: 1980
Finalist: 1980
Joker: 2022
Deelnames: 4 deelnames Kwèkfestijn, eerste maal in 1977, de laatste maal in 2023
Deze tabel is op 15 Nov 3:32 uit Oetelbase opgehaald.
Deze info kunt u niet wijzigen, mail met info@oetelpedia.nl voor aanvullingen.
De Postkwakers
Externe links